Der U-Bahnwagen Typ A

Die technischen Daten des U-Bahn-Wagen Typ A

Bildergalerie A-Wagen:

Bauserie Typ A1
091 092 093


Bauserie Typ A2.1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151


Bauserie Typ A2.2
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178


Bauserie Typ A2.3
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253


Bauserie Typ A2.5
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348


Bauserie Typ A2.6
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372


zurück zur U-Bahn Startseite